S cerevisiae
Name of Formulation Dose

Avg/Med Lifespan Change (%) -96267.9

Max Lifespan Change (%) -94.993

Strain Significance (Yes: Y, No: N) Reference
L-Carnitine 1 mM 260 BY4741 N 20550520
Spermidine 4 mM 233 Y 19801973
L-Carnitine 1 mM 140 BY4741 N 20550520
Lithocholic acid 50 microMole 105.5 93 BY4742 Y 30405886
Lithocholic acid 50 microMole 100 BY4741 Y 20622262
Caffeine 0.2-0.4 mM 86 BY4741 Y 18513215
Apple 1 gr 78.5 MCY4/KlLSM4::kanMX4 N 22970337
Resveratrol 10 microMole 70 PSY316AT MATα Y 12939617
3,5-dihydroxy-4'-acetoxy-trans-stilbene 10 microMole 68.2 PSY316ATα Y 17156081
Glucose 20% 63.1 PSY316 ND 12391171
L-Carnitine 1 mM 62.4 CM39L-11A N 20550520
Resveratrol 10 microMole 60.7 PSY316AT MATα Y 12939617
Fisetin 10 microMole 55 PSY316AT MATα Y 12939617
Chlorophytum borivilianum polysaccharide extract 10 ng/ml 55 FY631 ND 28727758
3,5-dihydroxy-4'-ethyl-trans-stilbene 10 microMole 51.5 PSY316ATα Y 17156081
L-Carnitine 1 mM 50 CM39L-11A N 20550520
D-glycerol 1 M 49.8 PSY316 ND 12391171
L-Carnitine 1 mM 42.8 CM39L-11A N 20550520
Resveratrol 10 microMole 41.6 PSY316ATα Y 17156081
Resveratrol 100 microMole 40 PSY316AT MATα Y 12939617
Glyceollin I 12.5 nM 40 Y 24399048
Resveratrol 500 microMole 39.5 PSY316AT MATα Y 12939617
Chlorophytum borivilianum polysaccharide extract 100 ng/ml 37 FY631 ND 28727758
Hesperidin 10 microMole 36.9 BY4741 Y 22484922
D-xylitol 1 M 36.8 PSY316 ND 12391171
Nicotinamide 5 mM 35.96 50 W303-1A Y 27320176
Resveratrol 10 microMole 33.9 PSY316ATα Y 17156081
Resveratrol 10 microMole 33.8 BY4741 Y 22484922
Butein 10 microMole 31 PSY316AT MATα Y 12939617
Sorbitol 1 M 29.9 PSY316 ND 12391171
Apple peal 1 gr 28.5 MCY4/KlLSM4::kanMX4 N 22970337
Chlorophytum borivilianum polysaccharide extract 1 ng/ml 23 FY631 ND 28727758
3,5-dihydroxy-4'-thiomethyl-trans-stilbene 10 microMole 22.7 PSY316ATα Y 17156081
Nolinospiroside F 3 microMole 22.6 K6001 Y 23439553
L-Carnitine 1 mM 21.4 CM39L-11A N 20550520
Nolinospiroside F 10 microMole 21.3 K6001 Y 23439553
Nicotinamide 1 mM 20.2 19.83 W303-1A Y 27320176
Nicotinamide riboside 10 microMole 20 BY4741 N 17482543
Resveratrol 10 micrgram/microliter 20 FY631 ND 28727758
Glucose 10% 19.8 PSY316 ND 12391171
Nolinospiroside F 1 microMole 19 K6001 Y 23439553
Resveratrol 10 microMole 17.4 K6001 Y 23439553
Hesperidin 5 microMole 15.4 BY4741 Y 22484922
Chlorophytum borivilianum polysaccharide extract 1 micrgram/microliter 15 FY631 ND 28727758
Apple flesh 1 gr 7 MCY4/KlLSM4::kanMX4 N 22970337
Hesperidin 50 microMole 4.6 BY4741 Y 22484922
D-glucosamine 0.5 mg/ml 0 W303R N 11805047
Resveratrol 100 mg/ml 0 BY4741 N 15684413
Resveratrol 100 mg/ml 0 PSY316 N 15684413
Resveratrol 100 mg/ml 0 W303R N 15684413
Resveratrol 100 microMole -34.8 -25 W303-1A Y 28412652
Myriocin 600 ng/ml BY4741 ND 23725375
Myriocin 600 ng/ml DBY746 ND 23725375
Glyceollin I 100000 nM ND 24399048
Glyceollin I 0.5 nM Y 24399048
Glyceollin I 5 nM Y 24399048
Glyceollin I 10 nM Y 24399048
Glyceollin I 50 nM Y 24399048
Glyceollin I 1 nM Y 24399048
Glyceollin I 100 nM Y 24399048
Glyceollin I 1250 nM Y 24399048
Glyceollin I 25000 nM Y 24399048
Glyceollin I 25 nM Y 24399048
Reference: HAGR