Title : An overview of burning mouth syndrome |
---|
Permanent Manuscript Number : 762 | Corresponding author name : Dario Di Stasio |
---|
Date Accessed | Access Allowed | Document Loaded | Institution | Subscriber | HTML | PDF |
---|
May-2020 | | | 2 |
2020-05-30 | Yes | Yes | NUS | Yes | | 1 |
2020-05-29 | Yes | Yes | Univ of Calif San Diego | Yes | | 1 |
Sep-2019 | | 1 | 1 |
2019-09-08 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-09-08 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
Aug-2019 | | 15 | 6 |
2019-08-28 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-28 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-08-28 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-23 | Yes | Yes | NIH | Yes | 1 | |
2019-08-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-22 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-21 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-21 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-08-21 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-08-19 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-17 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-15 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-08-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-08-09 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-09 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-09 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-08-09 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-08 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-08 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-08-03 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
Jul-2019 | | 21 | 29 |
2019-07-29 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-22 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-18 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-18 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-18 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-15 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-15 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-15 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-14 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-14 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-14 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-12 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-12 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-08 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-07-03 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-07-03 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
Jun-2019 | | 20 | 8 |
2019-06-30 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-06-29 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-29 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-06-29 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-06-28 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-28 | Yes | Yes | Dartmouth College | Yes | 1 | |
2019-06-25 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-25 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-06-20 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-16 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-16 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-06-13 | Yes | Yes | Pennsylvania University | Yes | 1 | |
2019-06-12 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-12 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-12 | Yes | Yes | Univ of Calif San Diego | Yes | 1 | |
2019-06-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-10 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-10 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-06-10 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-07 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-06-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-06-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-06-03 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
May-2019 | | 33 | 240 |
2019-05-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-23 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-22 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-22 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-22 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-22 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-22 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-22 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-22 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-22 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-20 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-20 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-20 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-20 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-20 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-19 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-16 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-16 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-16 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-16 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-16 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-15 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-14 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-14 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-13 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-13 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-12 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-11 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-10 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-10 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-10 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-09 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-09 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-09 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-06 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-06 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-06 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-05 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
2019-05-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-05-04 | Yes | Yes | FBS | Yes | 1 | |
Apr-2019 | | 22 | 1540 |
2019-04-30 | Yes | Yes | Pennsylvania University | Yes | 1 | |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
2019-04-27 | Yes | Yes | FBS | Yes | | 1 |
